छठे चरण के लिए 7 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 57 संसदीय क्षेत्रों में 1978 नामांकन-पत्र दाखिल किए गए
लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 8 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 889 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें जम्मू एवं कश्मीर के 3-अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र में स्थगित हुए चुनाव के लिए लड़ने वाले 20 उम्मीदवार भी शामिल हैं।
इस चरण में 7 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों की 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान हेतु कुल 1978 नामांकन-पत्र दाखिल किए गए। सभी 07 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर के संसदीय क्षेत्र 3- अनंतनाग-राजौरी में स्थगित हुए मतदान को छोड़कर) के लिए छठे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 06 मई, 2024 थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद, 900 नामांकन वैध पाए गए। 3-अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में कुल 28 नामांकन दाखिल किए गए थे और 21 नामांकन वैध पाए गए थे।
छठे चरण में, उत्तर प्रदेश के 14 संसदीय क्षेत्रों में अधिकतम 470 नामांकन-पत्र दाखिल किए गए। इसके बाद, हरियाणा के 10 संसदीय क्षेत्रों में 370 नामांकन-पत्र दाखिल किए गए। झारखंड के 8-रांची संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 70 नामांकन-पत्र दाखिल किए गए। इसके बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 2-उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 69 नामांकन-पत्र दाखिल हुए। छठे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है।
लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के छठे चरण के लिए राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेशवार विवरण:
राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश | छठे चरण में संसदीय क्षेत्रों की संख्या | प्राप्त हुए नामांकन- पत्रों की संख्या | जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की संख्या | नामांकन वापसी के बाद, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम संख्या |
बिहार | 8 | 246 | 89 | 86 |
हरियाणा | 10 | 370 | 239 | 223 |
जम्मू एवं कश्मीर* | 1 | – | 20 | |
झारखंड | 4 | 245 | 96 | 93 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 7 | 367 | 166 | 162 |
ओडिशा | 6 | 130 | 65 | 64 |
उत्तर प्रदेश | 14 | 470 | 164 | 162 |
पश्चिम बंगाल | 8 | 150 | 81 | 79 |
कुल | 58 | 1978 | 900 | 889 |
*जम्मू एवं कश्मीर के संसदीय क्षेत्र 3-अनंतनाग-राजौरी में तीसरे चरण से स्थगित मतदान छठे चरण में
छठे चरण के लिए संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या
चरण-6: संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या | ||
राज्य का नाम | संसदीय क्षेत्र का नाम | मतदाता* |
बिहार | गोपालगंज (सुरक्षित) | 20,24,673 |
बिहार | महाराजगंज | 19,34,937 |
बिहार | पश्चिम चम्पारन | 17,56,078 |
बिहार | पूर्वी चम्पारन | 17,90,761 |
बिहार | श्योहर | 18,32,745 |
बिहार | सीवान | 18,96,512 |
बिहार | वैशाली | 18,69,178 |
बिहार | वाल्मिकी नगर | 18,27,281 |
हरियाणा | अम्बाला | 19,96,708 |
हरियाणा | भिवानी-महेन्द्रगढ़ | 17,93,029 |
हरियाणा | फरीदाबाद | 24,30,212 |
हरियाणा | गुड़गांव | 25,73,411 |
हरियाणा | हिसार | 17,90,722 |
हरियाणा | करनाल | 21,04,229 |
हरियाणा | कुरूक्षेत्र | 17,94,300 |
हरियाणा | रोहतक | 18,89,844 |
हरियाणा | सिरसा | 19,37,689 |
हरियाणा | सोनीपत | 17,66,624 |
जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग-राजौरी | 18,36,576 |
झारखंड | धनबाद | 22,85,237 |
झारखंड | गिरीडीह | 18,64,660 |
झारखंड | जमशेदपुर | 18,69,278 |
झारखंड | रांची | 21,97,331 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | चांदनी चौक | 16,45,958 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | पूर्वी दिल्ली | 21,20,584 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | नई दिल्ली | 15,25,071 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | 24,63,159 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 25,67,423 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | 22,91,764 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | 25,87,977 |
ओडिशा | भुवनेश्वर | 16,72,774 |
ओडिशा | कटक | 15,71,622 |
ओडिशा | धेनकेनाल | 15,29,785 |
ओडिशा | क्योंझर | 15,88,179 |
ओडिशा | पुरी | 15,86,465 |
ओडिशा | संबलपुर | 14,99,728 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 18,25,730 |
उत्तर प्रदेश | अम्बेडकर नगर | 19,11,297 |
उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 18,68,165 |
उत्तर प्रदेश | बस्ती | 19,02,898 |
उत्तर प्रदेश | भदोही | 20,37,925 |
उत्तर प्रदेश | डोमरियागंज | 19,61,845 |
उत्तर प्रदेश | जौनपुर | 19,77,237 |
उत्तर प्रदेश | लालगंज | 18,38,882 |
उत्तर प्रदेश | मछलीशहर | 19,40,605 |
उत्तर प्रदेश | फूलपुर | 20,67,043 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ | 18,33,312 |
उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | 20,71,964 |
उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती | 19,80,381 |
उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | 18,52,590 |
पश्चिम बंगाल | बांकुड़ा | 17,80,580 |
पश्चिम बंगाल | विष्णुपर | 17,54,268 |
पश्चिम बंगाल | घाटल | 19,39,945 |
पश्चिम बंगाल | झारग्राम | 17,79,794 |
पश्चिम बंगाल | कंठी | 17,94,537 |
पश्चिम बंगाल | मेदीनीपुर | 18,11,243 |
पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | 18,23,120 |
पश्चिम बंगाल | तमलुक | 18,50,741 |
* मतदाताओं की संख्या में सेवा मतदाताओं की गिनती शामिल नहीं है